
機械特點:
中頻熱彎機廣泛用于各種圓形或方型鋼管、不銹鋼管、工字鋼熱彎,適用于石油、化工、冶金、鋼結(jié)構(gòu)、鍋爐等工程。
主要特點:
大噸位液壓或鏈條機械式推管,彎管過程穩(wěn)定;
可調(diào)整式搖臂,適應(yīng)多種半徑調(diào)節(jié);
西門子PLC編程控制,對調(diào)整半徑、彎曲角度、彎管速度進(jìn)行控制;
西門子PLC編程控制加熱溫度、冷卻流量進(jìn)行控制;
PC工業(yè)電腦集成監(jiān)控彎管工藝參數(shù),確保彎管一致性;
超大容量內(nèi)存可存貯多組工藝。

小型中頻熱彎機技術(shù)參數(shù)表:
型 號 | WGY-219 | WGY-325 | WGY-426 | WGY-530 | WGY-630 |
管徑范圍(mm) | φ76-219 | φ76-325 | φ108-426 | φ159-529 | φ159-630 |
額定彎管壁厚(mm) | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 |
額定推力 (T) | 60 | 70 | 100 | 120 | 160 |
彎曲半徑R | ≥1.5D | ≥2.5D | ≥3 D | ≥3 D | ≥3 D |
彎曲角度 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 |
彎管速度mm/s | 0.3-4 | 0.25-3 | 0.25-3 | 0.2-3 | 0.2-3 |
快退速度mm/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
感應(yīng)加熱功率KW | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 |
大型中頻熱彎機技術(shù)參數(shù)表:
型 號 | WGY-720 | WGY-830 | WGY-1020 | WGY-1220 | WGY-1420 |
管徑范圍(mm) | φ219-720 | φ219-830 | φ426-1020 | φ529-1220 | φ630-1420 |
Zui大彎管壁厚(MM) | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 | 18/25/40 |
Zui大推力(T) | 180 | 220 | 260 | 300 | 350 |
彎曲半徑R | ≥3 D | ≥3 D | ≥3 D | ≥3 D | ≥3 D |
彎曲角度 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 |
彎管速度mm/s | 0.15-2.5 | 0.15-2.5 | 0.15-2.5 | 0.15-2.5 | 0.15-2.5 |
快退速度mm/min | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
感應(yīng)加熱功率KW | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
注:其他規(guī)格可以定制。
